imagemap|ファイル:Minatomirai Line Map.svgcenter256px
circle 148 79 16
circle 248 209 16
circle 377 323 16
circle 470 544 16
circle 619 640 16
circle 802 769 16
circle 19 254 16
circle 81 355 16
circle 244 677 16
circle 150 843 16
circle 178 304 16
circle 341 557 16
circle 480 735 16
circle 395 801 16
circle 348 526 16
circle 633 888 16
desc top-right (ja)
imagemap|ファイル:Minatomirai Line Map.svgcenter256px
circle 148 79 16
circle 248 209 16
circle 377 323 16
circle 470 544 16
circle 619 640 16
circle 802 769 16
circle 19 254 16
circle 81 355 16
circle 244 677 16
circle 150 843 16
circle 178 304 16
circle 341 557 16
circle 480 735 16
circle 395 801 16
circle 348 526 16
circle 633 888 16
desc top-right (ja)